REFERENCE
| Stránky: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >> |
CITY PARK | |||
| Místo: | Jihlava | ||
| Popis: | Typ desek : CETRIS BASIC
Realizace : 2008 | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2 | ||
Rodinný dům | |||
| Místo: | Čelákovice | ||
| Popis: | Typ desek : CETRIS Finish 12 mm
Realizace : 2007 Montáž desek CETRIS na dřevěnný rošt. | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2 | ||
Pekárna Hruška | |||
| Místo: | Ostrava - Martinov | ||
| Popis: | Typ desek : CETRIS Finish 10 mm (odstín RAL 9016)
Realizační firma : Llentab, spol. s r.o. Praha Realizace : 2008 | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2 | ||
Opláštění správní budovy CIDEM Hranice a.s. | |||
| Místo: | Hranice, ul. Skalní | ||
| Popis: | Typ desek : CETRIS Finish 12 mm (odstín NCS S 1002Y), CETRIS Finish Profil břidlice 12 mm (odstín NCS S 4020Y30R a NCS S 3502Y)
Realizační firma : VZ stavby Čechy pod Kosířem Realizace : 2009 | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2, Obrázek č.3 | ||
Výplně zábradlí balkónů | |||
| Místo: | Kroměříž, ul. Rejdiště | ||
| Popis: | Typ desek : CETRIS Finish 16 mm
Realizační firma : HANAKOV Prostějov a.s. Realizace : 2007 | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2 | ||
Výplně zábradlí balkónů | |||
| Místo: | Kojetín. ul. Kuzníkova | ||
| Popis: | Typ desek : CETRIS Finish 16 mm
Realizační firma : HANAKOV Prostějov a.s. Realizace : 2007 | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2 | ||
Průmyslová hala | |||
| Místo: | Budějovický kraj - Písek | ||
| Popis: | Opláštění průmyslové haly deskami Cetris v kombinaci se dřevem.
Investor a realizační firma : Ecomodula Písek. Typ desek - Cetris Profil Finish 10 mm - břidlice - odstín šedý a oranžový ((NCS S 3060 - Y70R, NCS S 7005 - Y20R)) Realizace - 2008 | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2, Obrázek č.3 | ||
Bytový dům | |||
| Místo: | Brno - ul. Božetěchova | ||
| Popis: | Fasáda kombinovaná ze zateplovacího kontaktního systému a desek CETRIS.
Typ desek : CETRIS LASUR, odstín tmavě šedivý a červený. Realizace : 2006 | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2, Obrázek č.3 | ||
Kaštanová hala | |||
| Místo: | Brno - Zahradní centrum (ul. Kaštanová – vedle Baumaxu a čerpací stanice) | ||
| Popis: | Investor : IMP real s.r.o. Brno
Opláštění z desek Cetris Basic a Finish (2 odstíny) tl. 14 mm, kotvené na dřevěný rošt, spáry podloženy páskem z Basic desky (požární odolnost), fasádní systém VARIO Autor projektu : arch.Matyáš, Maur architekti Realizace : zima 2006, dokončení březen 2007 | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2, Obrázek č.3, Obrázek č.4 | ||
Kongresové veletržní centrum | |||
| Místo: | Poznaň, Polsko | ||
| Popis: | Obklad budovy realizovaný fasádními deskami CETRIS FINISH v hnědé barvě.Různé formáty desek CETRIS. | ||
| Obrázky: | Obrázek č.1, Obrázek č.2, Obrázek č.3 | ||
| Stránky: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >> |


