|
|
|
|
|
|
|
| Ředitel divize Cetris |
| Ing. Martin Klvač | | | | |
| tel.: | +420 581 676 297 | | |
| fax: | +420 581 601 454 | | |
| mobil: | +420 602 741 347 | | |
| e-mail: | klvac@cetris.cz | | |
| |
| Sekretariát ředitele |
| Mildnerová Dagmar | | | | |
| tel.: | +420 581 676 298 | | |
| fax: | +420 581 601 454 | | |
| mobil: | +420 602 751 538 | | |
| e-mail: | mildnerova@cetris.cz | | |
| |
| Marketing |
| Jitka Rabelová | | | | |
| manažer marketingu | |
| tel.: | +420 581 676 353 | | |
| fax: | +420 581 601 454 | | |
| mobil: | +420 602 560 266 | | |
| e-mail: | rabelova@cetris.cz | | |
| |
| Prodej |
| Ing. Olga Klvaňová | | | Pavel Lollek | |
| vedoucí prodeje - zahraničí | technik přípravy výroby a referent prodeje |
| tel.: | +420 581 676 281 | Telefon: | +420 581 676 345 |
| fax: | +420 581 601 623 | Fax: | +420 581 601 623 |
| mobil: | +420 724 233 560 | mobil: | +420 602 513 325 |
| e-mail: | klvanova@cetris.cz | E-mail: | lollek@cetris.cz |
| |
| Aleš Kuběna | | | Hana Jakubcová | |
| referent prodeje - zahraničí | expedientka - tuzemsko |
| tel.: | +420 581 676 306 | Telefon: | +420 581 676 342 |
| fax: | +420 581 601 623 | Fax: | +420 581 602 947 |
| mobil: | +420 724 328 527 | mobil: | +420 721 852 923 |
| e-mail: | kubena@cetris.cz | E-mail: | ecetris@cetris.cz |
| |
| Alexandra Ferdová | | | | |
| expedientka - tuzemsko | |
| tel.: | +420 581 676 342 | | |
| fax: | +420 581 602 947 | | |
| mobil: | +420 721 852 923 | | |
| e-mail: | ecetris@cetris.cz | | |
| |
| Obchod |
| Martin Glos | | | Ing. Rudolf Klvaňa | |
| obchodní manažer pro ČR a SR | obchodní manažer pro zahraničí: B, DK, E, FIN, GB, IRL, L, N, NL, P, S, out of Europe. |
| tel.: | +420 581 676 292 | Telefon: | +420 581 676 351 |
| fax: | +420 581 601 454 | Fax: | +420 581 601 454 |
| mobil: | +420 602 772 714 | mobil: | +420 602 540 469 |
| e-mail: | glos@cetris.cz | E-mail: | klvana@cetris.cz |
| |
| Igor Grmolec | | | Karel Ferda | |
| obchodní manažer pro zahraničí: PL, HR, H, SLO, BiH, SRB, BG, RO, MK, MNE, AL, GR. | technicko obchodní poradce |
| tel.: | +420 581 676 350 | Telefon: | +420 581 676 357 |
| fax: | +420 581 601 454 | Fax: | +420 581 601 454 |
| mobil: | +420 724 080 397 | mobil: | +420 724 287 969 |
| e-mail: | grmolec@cetris.cz | E-mail: | ferda@cetris.cz |
| |
| Ing. Petr Bednarský | | | | |
| obchodní manažer pro zahraničí: RU, D, I, F, A, CH, EST, LV, LT, UA, MD, BG. | |
| tel.: | +420 581 676 352 | | |
| fax: | +420 581 601 623 | | |
| mobil: | +420 724 301 191 | | |
| e-mail: | bednarsky@cetris.cz | | |
| |
| Výzkum a vývoj |
| Ing. Miroslav Vacula | | | Ing. Marie Libosvárová | |
| vedoucí vývoje | Manažer jakosti a vývojový technik |
| tel.: | +420 581 676 393 | Telefon: | +420 581 676 299 |
| fax: | +420 581 676 291 | Fax: | +420 581 602 947 |
| mobil: | +420 724 200 163 | mobil: | +420 721 657 946 |
| e-mail: | vacula@cetris.cz | E-mail: | libosvarova@cetris.cz |
| |
| Výroba, expedice a služby |
| Vladimír Srbecký | | | Ladislav Přibyl | |
| vedoucí výroby a expedice | mistr výroby a expedice |
| tel.: | +420 581 676 288 | Telefon: | +420 581 676 302 |
| fax: | +420 581 601 454 | Fax: | +420 581 601 454 |
| mobil: | +420 602 507 886 | mobil: | +420 602 508 561 |
| e-mail: | srbecky@cetris.cz | E-mail: | pribyl@cetris.cz |
| |
| Robert Mildner | | | Libor Tomečka | |
| technolog | mistr výroby a expedice |
| tel.: | +420 581 676 304 | Telefon: | +420 581 676 288 |
| fax: | +420 581 601 454 | Fax: | +420 581 602 947 |
| mobil: | +420 724 245 560 | mobil: | +420 724 200 162 |
| e-mail: | mildner@cetris.cz | E-mail: | tomecka@cetris.cz |
| |
| Lubomír Prvý | | | Ladislav Pala | |
| energetik | mechanik |
| tel.: | +420 581 676 294 | Telefon: | +420 581 676 295 |
| fax: | +420 581 601 454 | Fax: | +420 581 601 454 |
| mobil: | +420 724 200 161 | mobil: | +420 602 531 909 |
| e-mail: | prvy@cetris.cz | E-mail: | pala@cetris.cz |
| |
| Skladová účetní |
| Bohuslava Jančová | | | | |
| skladová účetní | |
| tel.: | +420 581 676 300 | | |
| fax: | +420 581 601 454 | | |
| mobil: | | | |
| e-mail: | jancova@cetris.cz | | |
| |